| MOQ: | 10 |
| Τιμή: | 99–169RMB |
| Τυπική συσκευασία: | 6,8 × 4,2 × 3,2 cm (ανά ζευγάρι), Μεικτό βάρος: 58 g |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τεμάχιο/ανά μήνα |
Διαδοχικός δυναμικός πλευρικός καθρέφτης φλας για BYD Yuan Plus ATTO 3 Song Pro Song Plus DMI D1 All Trims 2,8W
Περιγραφή
Χαρακτηριστικό
| Παράμετροι | Αξίες |
| Μοντέλο αυτοκινήτου | BYD Yuan Plus (ATTO 3), Song Pro, Song Plus DM-i, D1 |
| Εγκατάσταση | Plug & Play |
| Βάρος | 58 γρ |
| Ανοιχτό Χρώμα | Legal Amber |
| Μέγεθος | 6,8 × 4,2 × 3,2 εκ |
| Εξουσία | 2,8W |
| Αριθμός ανταλλακτικού | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| Δυναμικό | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| Τιμή: | 99–169RMB |
| Τυπική συσκευασία: | 6,8 × 4,2 × 3,2 cm (ανά ζευγάρι), Μεικτό βάρος: 58 g |
| Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100000 τεμάχιο/ανά μήνα |
Διαδοχικός δυναμικός πλευρικός καθρέφτης φλας για BYD Yuan Plus ATTO 3 Song Pro Song Plus DMI D1 All Trims 2,8W
Περιγραφή
Χαρακτηριστικό
| Παράμετροι | Αξίες |
| Μοντέλο αυτοκινήτου | BYD Yuan Plus (ATTO 3), Song Pro, Song Plus DM-i, D1 |
| Εγκατάσταση | Plug & Play |
| Βάρος | 58 γρ |
| Ανοιχτό Χρώμα | Legal Amber |
| Μέγεθος | 6,8 × 4,2 × 3,2 εκ |
| Εξουσία | 2,8W |
| Αριθμός ανταλλακτικού | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| Δυναμικό | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()