| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | 99–169RMB |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ขนาด 6.8 × 4.2 × 3.2 ซม. (ต่อคู่) น้ำหนักรวม 58 กรัม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
ลำดับแบบไดนามิกด้านข้างไฟเลี้ยวไฟสัญญาณสำหรับ BYD หยวน PLUS ATTO 3 เพลง Pro เพลง PLUS DMI D1 ทั้งหมด Trims 2.8W
คำอธิบาย
คุณสมบัติ
| พารามิเตอร์ | ค่านิยม |
| รุ่นรถ | BYD หยวนพลัส (ATTO 3), เพลง Pro, เพลง Plus DM-i, D1 |
| การติดตั้ง | เสียบและเล่น |
| น้ำหนัก | 58ก |
| สีอ่อน | กฎหมายอำพัน |
| ขนาด | 6.8 × 4.2 × 3.2 ซม |
| พลัง | 2.8W |
| หมายเลขชิ้นส่วน | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()
| ขั้นต่ำ: | 10 |
| ราคา: | 99–169RMB |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ขนาด 6.8 × 4.2 × 3.2 ซม. (ต่อคู่) น้ำหนักรวม 58 กรัม |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้น / ต่อเดือน |
ลำดับแบบไดนามิกด้านข้างไฟเลี้ยวไฟสัญญาณสำหรับ BYD หยวน PLUS ATTO 3 เพลง Pro เพลง PLUS DMI D1 ทั้งหมด Trims 2.8W
คำอธิบาย
คุณสมบัติ
| พารามิเตอร์ | ค่านิยม |
| รุ่นรถ | BYD หยวนพลัส (ATTO 3), เพลง Pro, เพลง Plus DM-i, D1 |
| การติดตั้ง | เสียบและเล่น |
| น้ำหนัก | 58ก |
| สีอ่อน | กฎหมายอำพัน |
| ขนาด | 6.8 × 4.2 × 3.2 ซม |
| พลัง | 2.8W |
| หมายเลขชิ้นส่วน | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()