| MOQ: | 10 |
| 가격: | 99–169RMB |
| 표준 포장: | 6.8 × 4.2 × 3.2cm(한 쌍당), 총 중량: 58g |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 100000 조각/ |
BYD Yuan Plus ATTO 3 Song Pro Song Plus DMI D1 모든 트림 2.8W 용 순차 다이나믹 사이드 미러 회전 신호등
설명
특징
| 매개변수 | 가치 |
| 자동차 모델 | BYD Yuan Plus(ATTO 3), Song Pro, Song Plus DM-i, D1 |
| 설치 | 플러그 앤 플레이 |
| 무게 | 58g |
| 밝은 색상 | 법적 호박색 |
| 크기 | 6.8×4.2×3.2cm |
| 힘 | 2.8W |
| 부품 번호 | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| 전압 | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| 가격: | 99–169RMB |
| 표준 포장: | 6.8 × 4.2 × 3.2cm(한 쌍당), 총 중량: 58g |
| 배송 기간: | 5-8 근무일 |
| 결제수단: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급능력: | 달 당 100000 조각/ |
BYD Yuan Plus ATTO 3 Song Pro Song Plus DMI D1 모든 트림 2.8W 용 순차 다이나믹 사이드 미러 회전 신호등
설명
특징
| 매개변수 | 가치 |
| 자동차 모델 | BYD Yuan Plus(ATTO 3), Song Pro, Song Plus DM-i, D1 |
| 설치 | 플러그 앤 플레이 |
| 무게 | 58g |
| 밝은 색상 | 법적 호박색 |
| 크기 | 6.8×4.2×3.2cm |
| 힘 | 2.8W |
| 부품 번호 | HCE-8230143 / HCE-8230149 |
| 전압 | 12V |
![]()
![]()
![]()
![]()