| MOQ: | 10 |
| कीमत: | 280-350RMB |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 65 × 15 × 15 सेमी, सकल वजन: 4.2 किलोग्राम |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
नाइट्रोजन गैस सहायता के साथ ट्विन-ट्यूब SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A BYD गीत प्लस डीएम-आई के लिए फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर स्ट्रट असेंबली
विवरण
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| लागू मोड | बीवाईडी सॉन्ग प्लस डीएम-आई |
| ओईएम नंबर | SA3HV-2905100A / SA3HV-2905200A |
| संरचना का प्रकार | मैकफर्सन स्ट्रट असेंबली, तेल से भरा मोनोट्यूब डैम्पर |
| आयाम | कुल लंबाई 630 मिमी (± 2 मिमी), रॉड व्यास 22 मिमी, स्ट्रोक 120 मिमी |
| ऑपरेटिंग दबाव | 0.8-1.2 एमपीए |
| सामग्री | उच्च शक्ति वाले इस्पात सिलेंडर + क्रोम-प्लेटेड रॉड + इलेक्ट्रोफोरेटिक एंटी-रस्ट कोटिंग |
| डम्पिंग गुणांक | संपीड़नः 1,250 N·s/m; रिबाउंडः 2,500 N·s/m |
| नामित भार क्षमता | ~ 450 किलोग्राम प्रति इकाई |
| सिलेंडर व्यास | बाहरी 56mm, आंतरिक 42mm |
| बंपर स्टॉप सामग्री | उच्च घनत्व वाला पॉलीयूरेथेन |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| कीमत: | 280-350RMB |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 65 × 15 × 15 सेमी, सकल वजन: 4.2 किलोग्राम |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
नाइट्रोजन गैस सहायता के साथ ट्विन-ट्यूब SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A BYD गीत प्लस डीएम-आई के लिए फ्रंट शॉक एब्सॉर्बर स्ट्रट असेंबली
विवरण
तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| लागू मोड | बीवाईडी सॉन्ग प्लस डीएम-आई |
| ओईएम नंबर | SA3HV-2905100A / SA3HV-2905200A |
| संरचना का प्रकार | मैकफर्सन स्ट्रट असेंबली, तेल से भरा मोनोट्यूब डैम्पर |
| आयाम | कुल लंबाई 630 मिमी (± 2 मिमी), रॉड व्यास 22 मिमी, स्ट्रोक 120 मिमी |
| ऑपरेटिंग दबाव | 0.8-1.2 एमपीए |
| सामग्री | उच्च शक्ति वाले इस्पात सिलेंडर + क्रोम-प्लेटेड रॉड + इलेक्ट्रोफोरेटिक एंटी-रस्ट कोटिंग |
| डम्पिंग गुणांक | संपीड़नः 1,250 N·s/m; रिबाउंडः 2,500 N·s/m |
| नामित भार क्षमता | ~ 450 किलोग्राम प्रति इकाई |
| सिलेंडर व्यास | बाहरी 56mm, आंतरिक 42mm |
| बंपर स्टॉप सामग्री | उच्च घनत्व वाला पॉलीयूरेथेन |
![]()
![]()
![]()
![]()