| MOQ: | 10 |
| Harga: | 280-350RMB |
| Kemasan Standar: | 65 × 15 × 15 cm, Berat Kotor: 4,2 kg |
| Periode Pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 potong/per bulan |
Twin-Tube dengan nitrogen Gas Assist SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A Front Shock Absorber Strut Assembly untuk BYD Song Plus DM-i
Deskripsi
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Mod yang berlaku | BYD Song Plus DM-i |
| Tidak ada | Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda. |
| Jenis struktur | MacPherson Strut Assembly, Pengendap Monotube yang Diisi Minyak |
| Dimensi | Total Panjang 630mm (± 2mm), Diameter Rod 22mm, Stroke 120mm |
| Tekanan Operasi | 0.8-1.2 MPa |
| Bahan | Silinder Baja Kekuatan Tinggi + Tongkat yang Dilapisi Chrome + Lapisan Anti Karat Elektroforetik |
| Koefisien peredam | Kompresi: 1.250 N·s/m; Rebound: 2.500 N·s/m |
| Kapasitas muatan nominal | ~ 450 kg per satuan |
| Diameter Silinder | 56mm luar, 42mm dalam |
| Bahan penghentian bumper | Polyurethane dengan kepadatan tinggi |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| Harga: | 280-350RMB |
| Kemasan Standar: | 65 × 15 × 15 cm, Berat Kotor: 4,2 kg |
| Periode Pengiriman: | 5-8 Hari Kerja |
| Metode Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kapasitas Pasokan: | 100.000 potong/per bulan |
Twin-Tube dengan nitrogen Gas Assist SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A Front Shock Absorber Strut Assembly untuk BYD Song Plus DM-i
Deskripsi
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Mod yang berlaku | BYD Song Plus DM-i |
| Tidak ada | Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda. |
| Jenis struktur | MacPherson Strut Assembly, Pengendap Monotube yang Diisi Minyak |
| Dimensi | Total Panjang 630mm (± 2mm), Diameter Rod 22mm, Stroke 120mm |
| Tekanan Operasi | 0.8-1.2 MPa |
| Bahan | Silinder Baja Kekuatan Tinggi + Tongkat yang Dilapisi Chrome + Lapisan Anti Karat Elektroforetik |
| Koefisien peredam | Kompresi: 1.250 N·s/m; Rebound: 2.500 N·s/m |
| Kapasitas muatan nominal | ~ 450 kg per satuan |
| Diameter Silinder | 56mm luar, 42mm dalam |
| Bahan penghentian bumper | Polyurethane dengan kepadatan tinggi |
![]()
![]()
![]()
![]()