| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 280-350RMB |
| Embalagem Padrão: | 65 × 15 × 15 cm, Peso Bruto: 4,2 kg |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças/por mês |
Twin-tube com Nitrogen Gas Assist SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A Assembleia frontal de suportes de absorção de choque para BYD Song Plus DM-i
Descrição
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Mod Aplicável | BYD Song Plus DM-i |
| Não OEM | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
| Tipo de estrutura | Montagem de estribo MacPherson, amortecedor de monotubos com óleo |
| Dimensões | comprimento total 630 mm (± 2 mm), diâmetro da haste 22 mm, curso 120 mm |
| Pressão de funcionamento | 0.8-1.2 MPa |
| Materiais | cilindro de aço de alta resistência + barra cromada + revestimento anti-ferrugem eletróforético |
| Coeficiente de amortecimento | Compressão: 1.250 N·s/m; Reboque: 2.500 N·s/m |
| Capacidade de carga nominal | ~ 450 kg por unidade |
| Diâmetro do cilindro | 56 mm externos, 42 mm internos |
| Material de travagem do pára-choques | Poliuretano de alta densidade |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 280-350RMB |
| Embalagem Padrão: | 65 × 15 × 15 cm, Peso Bruto: 4,2 kg |
| Período de entrega: | 5 a 8 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 100.000 peças/por mês |
Twin-tube com Nitrogen Gas Assist SA3HV-2905100A SA3HV-2905200A Assembleia frontal de suportes de absorção de choque para BYD Song Plus DM-i
Descrição
Especificações técnicas
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Mod Aplicável | BYD Song Plus DM-i |
| Não OEM | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. |
| Tipo de estrutura | Montagem de estribo MacPherson, amortecedor de monotubos com óleo |
| Dimensões | comprimento total 630 mm (± 2 mm), diâmetro da haste 22 mm, curso 120 mm |
| Pressão de funcionamento | 0.8-1.2 MPa |
| Materiais | cilindro de aço de alta resistência + barra cromada + revestimento anti-ferrugem eletróforético |
| Coeficiente de amortecimento | Compressão: 1.250 N·s/m; Reboque: 2.500 N·s/m |
| Capacidade de carga nominal | ~ 450 kg por unidade |
| Diâmetro do cilindro | 56 mm externos, 42 mm internos |
| Material de travagem do pára-choques | Poliuretano de alta densidade |
![]()
![]()
![]()
![]()