| MOQ: | 10 |
| Prix: | 1189 RMB |
| Emballage Standard: | 44 × 35 × 25 cm, poids brut : 4 kg |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 pièces/par mois |
Vue d'ensemble du produit
| Paramètres | Les valeurs |
| Modèle de voiture | BYD Song plus DM-i |
| Durée de vie nominale | Jusqu'à 50 000 heures |
| Matériel | Plastique d'ingénierie ABS+PC |
| Résistant à la poussière | Résistance à la corrosion |
| Certification | Le numéro d'immatriculation |
| Type d'installation | le système de prise en main |
| Le pouvoir | 72 W au total |
Cinq avantages essentiels
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 1189 RMB |
| Emballage Standard: | 44 × 35 × 25 cm, poids brut : 4 kg |
| Délai De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 pièces/par mois |
Vue d'ensemble du produit
| Paramètres | Les valeurs |
| Modèle de voiture | BYD Song plus DM-i |
| Durée de vie nominale | Jusqu'à 50 000 heures |
| Matériel | Plastique d'ingénierie ABS+PC |
| Résistant à la poussière | Résistance à la corrosion |
| Certification | Le numéro d'immatriculation |
| Type d'installation | le système de prise en main |
| Le pouvoir | 72 W au total |
Cinq avantages essentiels
![]()
![]()
![]()
![]()