| MOQ: | 10 |
| कीमत: | 1189 RMB |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 44 × 35 × 25 सेमी, सकल वजन: 4 किलो |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | 1000 |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
Product Overview
| Parameters | Values |
| Car Model | BYD Song Plus DM-i |
| Rated Lifespan | Up to 50,000 hours |
| Material | ABS+PC Engineering Plastic |
| Dustproof | IP6X |
| Certification | E-Mark/DOT |
| Installation Type | plug-and-play |
| Power | Total 72W |
Five Key Benefits
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| कीमत: | 1189 RMB |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 44 × 35 × 25 सेमी, सकल वजन: 4 किलो |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | 1000 |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 टुकड़ा/प्रति माह |
Product Overview
| Parameters | Values |
| Car Model | BYD Song Plus DM-i |
| Rated Lifespan | Up to 50,000 hours |
| Material | ABS+PC Engineering Plastic |
| Dustproof | IP6X |
| Certification | E-Mark/DOT |
| Installation Type | plug-and-play |
| Power | Total 72W |
Five Key Benefits
![]()
![]()
![]()
![]()